Mitgliederentwicklung
1874 | 67 |
1929 | 87 |
1948 | 90 |
1976 | 346 |
1977 | 398 |
1980 | 443 |
1983 | 485 |
1985 | 523 |
1986 | 550 |
1990 | 300 |
1996 | 150 |
1997 | 212 |
2012 | 142 |
2013 | 137 |
2014 | 121 |
2015 | 134 |
2016 | 133 |
2017 | 125 |
2018 | 110 |
2019 | 127 |
2020 | 141 |
2021 | 135 |
2022 | 115 |
2023 | 123 |
Es wurden keine Meldungen gefunden.